KW 06: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Donnerstag: +26 Pips
| Open (MEZ) | Close (MEZ) | Typ | Art | Open | Close | Pips |
| 11:31 | 11:36 | Long | Scalp | 1,3856 | 1,3759 | +1,5 (+3) |
| 13:19 | 13:38 | Long | Scalp | 1,3718 | 1,3722 | +2 (+4) |
| 13:21 | 13:23 | Long | Scalp | 1,3710 | 1,3720 | +5 (+10) |
| 14:05 | 14:09 | Long | Scalp | 1,3727 | 1,3731 | +2 (+4) |
| 14:13 | 14:24 | Long | Scalp | 1,3715 | 1,3723 | +4 (+8) |
| 14:33 | 14:38 | Long | Scalp | 1,3709 | 1,3713 | +2 (+4) |
| 14:35 | 18:46 | Long | Scalp | 1,3710 | 1,3646 | -23 (-46) |
| 14:43 | 14:47 | Long | Scalp | 1,3692 | 1,3698 | +3 (+6) |
| 14:49 | 14:50 | Long | Scalp | 1,3689 | 1,3694 | +2,5 (+5) |
| 15:01 | 18:46 | Long | Scalp | 1,3692 | 1,3664 | -14 (-28) |
| 15:09 | 15:19 | Long | Scalp | 1,3662 | 1,3673 | +5,5 (+11) |
| 15:12 | 15:15 | Long | Scalp | 1,3655 | 1,3666 | +5,5 (+11) |
| 15:32 | 18:46 | Long | Scalp | 1,3666 | 1,3664 | -1 (-2) |
| 15:43 | 18:46 | Long | Scalp | 1,3664 | 1,3664 | 0 (0) |
| 16:00 | 16:14 | Long | Scalp | 1,3647 | 1,3660 | +6,5 (+13) |
| 16:21 | 18:35 | Long | Scalp | 1,3648 | 1,3660 | +6 (+12) |
| 16:34 | 17:29 | Long | Scalp | 1,3632 | 1,3641 | +4,5 (+9) |
| 16:43 | 16:47 | Long | Scalp | 1,3626 | 1,3632 | +3 (+6) |
| 16:50 | 17:02 | Long | Scalp | 1,3611 | 1,3616 | +2,5 (+5) |
| 16:53 | 16:55 | Long | Scalp | 1,3599 | 1,3604 | +2,5 (+5) |
| 17:06 | 17:16 | Long | Scalp | 1,3608 | 1,3616 | +4 (+8) |
| 17:19 | 17:21 | Long | Scalp | 1,3609 | 1,3619 | +5 (+10) |
| 17:35 | 17:42 | Long | Scalp | 1,3635 | 1,3645 | +5 (+10) |
| 18:46 | 0:38 | Short | Scalp | 1,3663 | 1,3681 | -9 (-18) |
| 18:55 | 0:38 | Short | Scalp | 1,3667 | 1,3681 | -7 (-14) |
| 18:58 | 19:04 | Short | Scalp | 1,3673 | 1,3667 | +3 (+6) |
| 19:27 | 0:38 | Short | Scalp | 1,3680 | 1,3681 | -0,5 (-1) |
| 19:37 | 19:46 | Short | Scalp | 1,3687 | 1,3680 | +3,5 (+7) |
| 20:04 | 0:38 | Short | Scalp | 1,3681 | 1,3681 | 0 (0) |
| 20:26 | 21:26 | Short | Scalp | 1,3686 | 1,3682 | +2 (+4) |
| Gesamt | +26 |
Trades in Klammern = halbe Positionsgrösse