KW 05: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Montag: +8 Pips

Open (MEZ) Close (MEZ) Typ Art Open Close Pips
17:46 18:07 Long Scalp 1,3908 1,3908 0
18:41 18:43/18:47 Long Scalp 1,3905 1,3907/1,3909 +3 (+6)
19:59 20:10 Short Scalp 1,3917 1,3913 +2 (+4)
20:07 20:10 Short Scalp 1,3918 1,3913 +2,5 (+5)
20:29 20:34 Short Scalp 1,3920 1,3920 0 (0)
21:23 22:18 Short Scalp 1,3927 1,3929 -1 (-2)
21:52 22:47 Short Scalp 1,3930 1,3929 +0,5 (+1)
22:36 22:47 Short Scalp 1,3931 1,3929 +1 (+2)
Gesamt           +8

 

Trades in Klammern = halbe Positionsgrösse