KW 05: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Freitag: +25,5 Pips

Open (MEZ) Close (MEZ) Typ Art Open Close Pips
14:29 14:35 Long Scalp 1,3697 1,3729 +16 (+32)
14:31 14:34 Long Scalp 1,3679 1,3723 +22 (+44)
14:35 21:14 Long Scalp 1,3722 1,3655 -33,5 (-67)
14:39 14:46 Long Scalp 1,3714 1,3718 +2 (+1)
15:01 21:14 Long Scalp 1,3719 1,3655 -32 (-64)
15:07 21:14 Long Scalp 1,3702 1,3655 -23,5 (-47)
15:20 15:25 Long Scalp 1,3674 1,3682 +4 (+8)
15:27 15:31 Long Scalp 1,3686 1,3992 +3 (+6)
15:33 21:14 Long Scalp 1,3696 1,3655 -20,5 (-41)
15:37 15:38 Long Scalp 1,3679 1,3687 +4 (+8)
15:49 15:50 Long Scalp 1,3682 1,3688 +3 (+6)
15:53 21:14 Long Scalp 1,3680 1,3655 -12,5 (-25)
15:55 15:59 Long Scalp 1,3668 1,3674 +3 (+6)
16:05 16:29 Long Scalp 1,3668 1,3679 +5,5 (+11)
16:07 16:12 Long Scalp 1,3650 1,3658 +4 (+8)
16:15 16:17 Long Scalp 1,3650 1,3658 +4 (+8)
16:36 16:42 Long Scalp 1,3676 1,3682 +3 (+6)
16:38 16:39 Long Scalp 1,3670 1,3674 +2 (+4)
16:40 16:41 Long Scalp 1,3669 1,3677 +4 (+8)
16:45 21:14 Long V-Formation 1,3678 1,3655 -11,5 (-23)
16:47 16:51 Long Scalp 1,3670 1,3676 +3 (+6)
16:54 16:59 Long Scalp 1,3673 1,3675 +1 (+2)
17:00 21:14 Long Scalp 1,3670 1,3655 -7,5 (-15)
17:02 21:14 Long Scalp 1,3665 1,3655 -5 (-10)
17:12 17:16 Long Scalp 1,3659 1,3662 +1,5 (+3)
17:22 17:27 Long Scalp 1,3658 1,3664 +3 (+6)
17:31 21:14 Long Scalp 1,3657 1,3655 -1 (-2)
17:34 21:14 Long Scalp 1,3645 1,3655 +5 (+10)
17:35 21:14 Long Scalp 1,3631 1,3655 +12 (+24)
17:46 17:49 Long Scalp 1,3602 1,3616 +7 (+14)
17:52 18:00 Long Scalp 1,3605 1,3611 +3 (+6)
18:39 21:14 Long U-Formation 1,3615 1,3655 +20 (+40)
19:44 21:14 Long U-Formation 1,3590 1,3655 +37,5 (+65)
Gesamt           +25,5

 

Trades in Klammern = halbe Positionsgrösse

Das Problem konnte weiterhin nicht behoben werden:

28. Januar -- Beim automatischen Splitting der Positionsgrössen ist es aufgrund der vielen Neuanmeldungen zu einem Fehler gekommen. Es werden bei einigen Benutzern noch offene Long-Positionen angezeigt, obwohl diese bereits geschlossen wurden. Es gibt auch keine Möglichkeit die entsprechenden Trades manuell zu schließen, da sie beim Manger Interface nicht angezeigt werden.

Davon betroffen ist der Managed Account EURUSD 30min und die Benutzer 6294, 6256, 6303, 6232, 6279, 6313, 6265. Hier bestehen offene EUR/USD Long Trades mit Eröffnungskursen zwischen 1,40365 - 1,40450. Die Trades müssten automatisch von Oanda geschlossen werden in den nächsten Stunden.