KW 04: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Mittwoch: +22 Pips
| Open (MEZ) | Close (MEZ) | Typ | Art | Open | Close | Pips |
| 15:30 | 15:33 | Long | Scalp | 1,4044 | 1,4048 | +4 |
| 16:03 | 16:03 | Long | Scalp | 1,4044 | 1,4049 | +5 |
| 16:03 | 16:04 | Long | Scalp | 1,4045 | 1,4048 | +3 |
| 16:12 | 16:26 | Long | Scalp | 1,4047 | 1,4047 | 0 |
| 16:34 | 16:36 | Long | Scalp | 1,4043 | 1,4047 | +4 |
| 16:37 | 16:55 | Long | Scalp | 1,4042 | 1,4044 | +2 |
| 17:14 | 17:19 | Long | Scalp | 1,4037 | 1,4041 | +4 |
| Gesamt | +22 |
Alle Trades können im Tradingportal live mitverfolgt werden unter dem Schieber "Open Positions"
Unter dem Schieber "Transactions" sind die Trades aufgelistet.
Bitte beachten Sie am oben am Bildschirm als Account Name EURUSD 30min auszuwählen, so dass es blau unterlegt ist.
