KW 04: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Freitag: -67 Pips

Open (MEZ) Close (MEZ) Typ Art Open Close Pips
14:55 14:56/14:48 Long Scalp 1,3948 1,3954/1,3947 +2,5
15:00 15:02/15:54 Long Scalp 1,3947 1,3950/1,3922 -11
15:05 15:07/15:08 Long Scalp 1,3938 1,3940/1,3946 +5
15:10 15:55 Long Scalp 1,3937 1,3907 -30
15:56 16:03/16:04 Long Scalp 1,3913 1,3917/1,3914 +2,5
16:23 16:27/16:30 Long Scalp 1,3920 1,3927/1,3929 +8
16:31 17:31 Long Scalp 1,3927 1,3879 -48
17:31 17:36/18:36 Long Scalp 1,3876 1,3883/1,3881 +6,5
18:38 21:39 Long Scalp 1,3882 1,3866 -8 (-16)
18:39 18:54 Long Scalp 1,3878 1,3886 +3 (+6)
18:58 19:04 Long Scalp 1,3879 1,3888 +4,5 (+9)
20:09 20:15 Long Scalp 1,3878 1,3882 +2 (+4)
20:24 21:39 Long Scalp 1,3878 1,3866 -6 (-12)
20:42 21:39 Long Scalp 1,3867 1,3871 +2 (+4)
21:15 21:39 Long Scalp 1,3866 1,3866 0
Gesamt           -67

 

Trades in Klammern = halbe Positinsgrössen