KW 04: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Donnerstag: +5 Pips

Open (MEZ) Close (MEZ) Typ Art Open Close Pips
14:35 14:36 Long Scalp 1,3988 1,3991 +3
14:40 14:41 Long Scalp 1,3989 1,3993 +4
15:01 15:08 Long Scalp 1,3987 1,3993 +6
15:33 16:09 Long Scalp 1,3989 1,3953 -36
16:10 16:13 Long Scalp 1,3952 1,3957 +5
16:15 16:30 Long Scalp 1,3959 1,3959 0
16:49 16:50 Long Scalp 1,3954 1,3959 +5
17:04 17:12 Long Scalp 1,3959 1,3963 +4
17:17 17:43 Long Scalp 1,3960 1,3967 +7
18:42 18:49/18:53 Long Scalp 1,3959 1,3965/1,3967 +7
Gesamt           +5