Auto Signale
| 05.04.10 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall |
Unterbrechung.
- 29.03.10 - 02.04.10: 0 Pips, Kontostand alt: 10.639,38, Kontostand neu: 10.639,38
- 22.03.10 - 26.03.10: 0 Pips, Kontostand alt: 10.639,38, Kontostand neu: 10.639,38
- 15.03.10 - 19.03.10: 0 Pips, Kontostand alt: 10.639,38, Kontostand neu: 10.639,38
- 08.03.10 - 12.03.10: 0 Pips, Kontostand alt: 10.639,38, Kontostand neu: 10.639,38
- 01.03.10 - 05.03.10: -48 Pips, Kontostand alt: 10.886,10, Kontostand neu: 10.639,38
- 22.02.10 - 26.02.10: 0 Pips, Kontostand alt: 10.886,10, Kontostand neu: 10.886,10
- 15.02.10 - 19.02.10: 0 Pips, Kontostand alt: 10.886,10, Kontostand neu: 10.886,10
- 08.02.10 - 12.02.10: 0 Pips, Kontostand alt: 10.886,10, Kontostand neu: 10.886,10
- 01.02.10 - 05.02.10: -141 Pips, Kontostand alt: 11.539,19, Kontostand neu: 10.886,10
- 25.01.10 - 29.01.10: 0 Pips, Kontostand alt: 11.539,19, Kontostand neu: 11.539,19
- 18.01.10 - 22.01.10: 0 Pips, Kontostand alt: 11.539,19, Kontostand neu: 11.539,19
- 11.01.10 - 15.01.10: -56 Pips, Kontostand alt: 11.748,07, Kontostand neu: 11.539,19
- 04.01.10 - 08.01.10: 0 Pips, Kontostand alt: 11.748,07, Kontostand neu: 11.748,07
- Auto Signale +17,48%: 61 Trades, 36 Gewonnen, 25 Verloren, Trefferquote 59,02%
- 28.12.09 - 01.01.10: 0 Pips, Kontostand alt: 11.748,07, Kontostand neu: 11.748,07
- 21.12.09 - 25.12.09: 0 Pips, Kontostand alt: 11.748,07, Kontostand neu: 11.748,07
- 14.12.09 - 18.12.09: 0 Pips, Kontostand alt: 11.748,07, Kontostand neu: 11.748,07
- 07.12.09 - 11.12.09: 0 Pips, Kontostand alt: 11.748,07, Kontostand neu: 11.748,07
- 30.11.09 - 04.12.09: +38 Pips, Kontostand alt: 11.554,94, Kontostand neu: 11.748,07
- 23.11.09 - 27.11.09: 0 Pips, Kontostand alt: 11.554,94, Kontostand neu: 11.554,94
- 16.11.09 - 20.11.09: -32 Pips, Kontostand alt: 11.787,60, Kontostand neu: 11.554,94
- 09.11.09 - 13.11.09: -58 Pips, Kontostand alt: 12.026,34, Kontostand neu: 11.787,60
- 02.11.09 - 06.11.09: -17 Pips, Kontostand alt: 12.030,60, Kontostand neu: 12.026,34
- 26.10.09 - 30.10.09: -12 Pips, Kontostand alt: 12.058,90, Kontostand neu: 12.030,60
- 19.10.09 - 23.10.09: +101 Pips, Kontostand alt: 11.423,00, Kontostand neu: 12.058,90
- 12.10.09 - 16.10.09: +97 Pips, Kontostand alt: 10.920,97, Kontostand neu: 11.423,00
- 05.10.09 - 09.10.09: +27 Pips, Kontostand alt: 10.777,77, Kontostand neu: 10.920,97
- 28.09.09 - 02.10.09: -74 Pips, Kontostand alt: 11.456,25, Kontostand neu: 10.777,77
- 21.09.09 - 25.09.09: 0 Pips, Kontostand alt: 11.456,25, Kontostand neu: 11.456,25
- 14.09.09 - 18.09.09: -87 Pips, Kontostand alt: 11.725,93, Kontostand neu: 11.456,25
- 01.06.09 - 05.06.09: -14 Pips, Kontostand alt: 10.202,42, Kontostand neu: 10.197,36
- 03.08.09 - 07.08.09: -71 Pips, Kontostand alt: 12.113,54, Kontostand neu: 12.117,01
- 06.07.09 - 10.07.09: +47 Pips, Kontostand alt: 11.429,61, Kontostand neu: 11.906,04
- 07.09.09 - 11.09.09: +12 Pips, Kontostand alt: 11.561,54, Kontostand neu: 11.725,93
- 08.06.09 - 12.06.09: +62 Pips, Kontostand alt: 10.197,36, Kontostand neu: 10.585,12
- 10.08.09 - 14.08.09: -33 Pips, Kontostand alt: 12.117,01, Kontostand neu: 12.074,68
- 13.07.09 - 17.07.09: -16 Pips, Kontostand alt: 11.906,04, Kontostand neu: 11.663,87
- 15.06.09 - 19.06.09: +74 Pips, Kontostand alt: 10.585,12, Kontostand neu: 10.992,73
- 17.08.09 - 21.08.09: +5 Pips, Kontostand alt: 12.074,68, Kontostand neu: 12.067,55
- 20.07.09 - 24.07.09: +45 Pips, Kontostand alt: 11.663,87, Kontostand neu: 11.897,92
- 22.06.09 - 26.06.09: 0 Pips, Kontostand alt: 10.992,73, Kontostand neu: 10.992,73
- 24.08.09 - 28.08.09: +55 Pips, Kontostand alt: 12.067,55, Kontostand neu: 12.325,07
- 25.05.09 - 29.05.09: +34 Pips, Kontostand alt: 10.000,00, Kontostand neu: 10.202,42
- 27.07.09 - 31.07.09: +11 Pips, Kontostand alt: 11.897,92, Kontostand neu: 12.113,54
- 29.06.09 - 03.07.09: +47 Pips, Kontostand alt: 10.992,73, Kontostand neu: 11.429,61
- 31.08.09 - 04.09.09: -137 Pips, Kontostand alt: 12.325,07, Kontostand neu: 11.561,54
- 5 Schritt Anleitung