26.10.09 - 30.10.09: -12 Pips, Kontostand alt: 12.058,90, Kontostand neu: 12.030,60
| 29.10.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/CAD | Short | 120.000 | 1,5800 | 1,5833 | 1,5770 | 13:00 | Verfallen |
| 29.10.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/USD | Long | 110.000 | 1,4843 | 1,4811 | 1,4870 | 20:30 | Stop |
-32 Pips
Kontostand alt: 12.253,38 EUR
Kontostand neu: 12.030,60 EUR
| 29.10.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/GBP | Long | 100.000 | 0,89954 | 0,89730 | 0,90140 | 18:30 | Verfallen |
| 28.10.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/JPY | Short | 60.000 | 148,26 | 148,76 | 147,84 | 20:30 | Verfallen |
| 28.10.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| USD/JPY | Short | 130.000 | 90,90 | 91,14 | 90,70 | 20:30 | Ziel |
+20 Pips
Kontostand alt: 12.058,90 EUR
Kontostand neu: 12.253,38 EUR