24.08.09 - 28.08.09: +55 Pips, Kontostand alt: 12.067,55, Kontostand neu: 12.325,07
| 28.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/JPY | Long | 80.000 | 135,20 | 134,69 | 135,60 | 18:30 | Verfallen |
| 26.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/USD | Short | 90.000 | 1,4250 | 1,4293 | 1,4210 | 18:30 | Ziel |
+40 Pips
Kontostand alt: 12.071,73 EUR
Kontostand neu: 12.325,07 EUR
| 25.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/USD | Short | 80.000 | 1,6337 | 1,6385 | 1,6296 | 18:30 | Verfallen |
| 24.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/CHF | Long | 170.000 | 1,5191 | 1,5169 | 1,5209 | 19:30 | Stop |
-21 Pips
Kontostand alt: 12.318,29 EUR
Kontostand neu: 12.071,73 EUR
| 24.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/USD | Short | 100.000 | 1,6416 | 1,6457 | 1,6380 | 17:30 | Ziel |
+36 Pips
Kontostand alt: 12.067,55 EUR
Kontostand neu: 12.318,29 EUR