Kalenderwoche 18: +120 Pips
Montag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 16:05 | 16:26 | Short | 1,3148 | 1,3137 | +11 |
| 17:06 | 17:11 | Short | 1,3078 | 1,3052 | +26 |
| +37 |
Dienstag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 7:59 | 8:02 | Long | 1,3021 | 1,3033 | +12 |
| 8:30 | 11:44 | Long | 1,3026 | 1,2973 | -53 |
| 10:32 | 10:46 | Long | 1,3000 | 1,3011 | +11 |
| 10:55 | 11:05 | Long | 1,3000 | 1,3012 | +12 |
| 11:34 | 12:25 | Long | 1,2990 | 1,3114 | +24 |
| +6 |
Mittwoch
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 9:03 | 13:05 | Short | 1,3222 | 1,3243 | -21 |
| 11:24 | 12:47 | Short | 1,3256 | 1,3241 | +15 |
| 12:57 | 12:59 | Short | 1,3253 | 1,3242 | +11 |
| 13:39 | 15:26 | Short | 1,3242 | 1,3313 | -71 |
| 15:34 | 20:00 | Short | 1,3320 | 1,3325 | -5 |
| -71 |
Donnerstag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 7:11 | 9:10 | Short | 1,3355 | 1,3326 | +29 |
| 7:49 | 8:18 | Short | 1,3380 | 1,3355 | +25 |
| 10:37 | 10:51 | Short | 1,3313 | 1,3284 | +29 |
| +83 |
Freitag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 6:33 | 7:49 | Short | 1,3291 | 1,3271 | +20 |
| 7:53 | 8:08 | Short | 1,3271 | 1,3260 | +11 |
| 9:36 | 9:55 | Short | 1,3271 | 1,3243 | +28 |
| 9:58 | 12:42 | Short | 1,3255 | 1,3268 | -13 |
| 10:41 | 11:03 | Short | 1,3305 | 1,3286 | +19 |
| +65 |
Zeitangaben sind in GMT (-2 Stunden)