KW 08: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Mittwoch: -61,5 Pips
| Open (MEZ) | Close (MEZ) | Typ | Art | Open | Close | Pips |
| 11:47 | 11:53 | Short | Scalp | 1,3564 | 1,3557 | +3,5 (+7) |
| *12:14 | 15:04 | Long | Scalp | 90,12 | 90,23 | +11 |
| *12:28 | 12:54 | Long | Scalp | 90,02 | 90,05 | +3 |
| 12:49 | 20:34 | Short | Scalp | 1,3549 | 1,3528 | +10,5 (+21) |
| *13:05 | 14:02 | Long | Scalp | 90,07 | 90,19 | +12 |
| *15:25 | 19:55 | Long | Scalp | 90,14 | 90,24 | +5 (+10) |
| 15:45 | 19:47 | Long | Scalp | 1,3564 | 1,3546 | +9 (+18) |
| 15:52 | 18:41 | Short | Scalp | 1,3574 | 1,3554 | +10 (+20) |
| *16:11 | 16:47 | Long | Scalp | 89,86 | 89,99 | +13 |
| 16:48 | 16:56 | Short | Scalp | 1,3622 | 1,3614 | +4 (+8) |
| 16:54 | 17:07 | Short | Scalp | 1,3621 | 1,3607 | +7 (+14) |
| 17:05 | 17:13 | Short | Scalp | 1,3618 | 1,3596 | +12 (+24) |
| *20:24 | 0:53 | Long | Scalp | 90,18 | 90,29 | +5,5 (+11) |
| 23:00 | 1:58 | Short | Scalp | 1,3539 | 1,3523 | +8 (+16) |
| 0:35 | 1:58 | Short | Scalp | 1,3545 | 1,3523 | +11 (+22) |
| *2:14 | 16:12 | Short | Scalp | 90,02 | 89,00 | -102 |
| *2:15 | 16:12 | Short | Scalp | 89,92 | 89,00 | -46 (-92) |
| *2:51 | 16:12 | Short | Scalp | 89,76 | 89,00 | -38 (-76) |
| Gesamt | -61,5 |
Trades in Klammern = halbe Positionsgrösse
* Trades mit Ersatzwährungspaar USD/JPY