KW 08: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Dienstag: -640,5 Pips

Open (MEZ) Close (MEZ) Typ Art Open Close Pips
*11:05 16:12 +2d Long Scalp 90,95 89,00 -195
*12:52 16:12 +2d Long Scalp 90,96 89,00 -196
*12:37 16:12+2d Long Scalp 90,80 89,00 -180
14:05 14:47 Long Scalp 1,3586 1,3568 +9 (+18)
*14:33 14:46 Long Scalp 90,64 90,67 +3
*16:04 16:12 Long Scalp 90,42 89,00 -142
*16:36 17:06 Long Scalp 90,19 90,24 +5
16:59 17:06 Short Scalp 1,3571 1,3555 +8 (+16)
*17:23 22:43 Long Scalp 90,20 90,21 +1
17:40 18:10 Short Scalp 1,3551 1,3516 +17,5 (+35)
*19:33 20:36 Long Scalp 90,04 90,10 +6
*19:44 20:11 Long Scalp 89,99 90,06 +7
20:42 1:31 Short Scalp 1,3518 1,3506 +6
0:13 1:31 Short Scalp 1,3519 1,3507 +6 (+12)
*1:59 19:54 Long Scalp 90,21 90,24 +4
Gesamt           -640,5

 

Trades in Klammern = halbe Positionsgrösse

* Trades mit Ersatzwährungspaar USD/JPY