KW 08: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Montag: +119 Pips
| Open (MEZ) | Close (MEZ) | Typ | Art | Open | Close | Pips |
| *22:37 | 23:22 | Short | Scalp | 1,3642 | 1,3617 | +12,5 (+25) |
| *23:40 | 16:05 | Short | Scalp | 1,3615 | 1,3587 | +13,5 (+27) |
| 0:38 | 13:32 | Short | Scalp | 1,3620 | 1,3598 | +11 (+22) |
| 0:50 | 11:04 | Short | Scalp | 1,3623 | 1,3612 | +11 |
| 1:11 | 1:23 | Short | Scalp | 1,3632 | 1,3627 | +5 |
| 1:34 | 2:36 | Short | Scalp | 1,3632 | 1,3627 | +2,5 (+5) |
| 1:37 | 1:40 | Short | Scalp | 1,3640 | 1,3637 | +1,5 (+3) |
| 1:42 | 1:45 | Short | Scalp | 1,3643 | 1,3638 | +2,5 (+5) |
| 2:07 | 2:32 | Short | Scalp | 1,3635 | 1,3631 | +2 (+4) |
| 2:38 | 11:05 | Short | Scalp | 1,3633 | 1,3607 | +12,5 (+25) |
| 2:51 | 3:39 | Short | Scalp | 1,3641 | 1,3636 | +2,5 (+5) |
| 2:57 | 3:08 | Short | Scalp | 1,3647 | 1,3642 | +2,5 (+5) |
| 3:54 | 11:05 | Short | Scalp | 1,3642 | 1,3609 | +16,5 (+33) |
| 4:01 | 4:07 | Short | Scalp | 1,3651 | 1,3644 | +7 |
| 4:23 | 4:35 | Short | Scalp | 1,3650 | 1,3648 | +2 |
| **12:27 | 3:05 | Long | Scalp | 91,33 | 91,08 | -12,5 (-25) |
| 16:06 | 18:36 | Short | Scalp | 1,3589 | 1,3589 | 0 (0) |
| 16:26 | 18:36 | Short | Scalp | 1,3596 | 1,3589 | +3,5 (+7) |
| **17:09 | 19:59 | Long | Scalp | 91,08 | 91,20 | +6 (+12) |
| 18:40 | 20:00 | Short | Scalp | 1,3590 | 1,3597 | +3,5 (+7) |
| 20:10 | 3:05 | Short | Scalp | 1,3593 | 1,3596 | -1,5 (-3) |
| 20:23 | 3:05 | Short | Scalp | 1,3603 | 1,3596 | +3,5 (+7) |
| 21:16 | 21:54 | Short | Scalp | 1,3610 | 1,3598 | +12 |
| Gesamt | +119 |
Trades in Klammern = halbe Positionsgrösse
* Trades geöfnet am Sonntag, 21.02.10
** Trades mit Ersatzwährungspaar USD/JPY