Kalenderwoche 39: +57 Pips
Montag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 12:40 | 13:01 | Long | 1,4650 | 1,4660 | +10 |
| 14:25 | 14:30 | Long | 1,4619 | 1,4628 | +9 |
| 14:45 | 14:52 | Long | 1,4620 | 1,4631 | +11 |
| 15:00 | 15:42 | Long | 1,4625 | 1,4640 | +15 |
| 16:09 | 16:27 | Long | 1,4644 | 1,4656 | +12 |
| +57 |
Montag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 12:40 | 13:01 | Long | 1,4650 | 1,4660 | +10 |
| 14:25 | 14:30 | Long | 1,4619 | 1,4628 | +9 |
| 14:45 | 14:52 | Long | 1,4620 | 1,4631 | +11 |
| 15:00 | 15:42 | Long | 1,4625 | 1,4640 | +15 |
| 16:09 | 16:27 | Long | 1,4644 | 1,4656 | +12 |
| +57 |