Kalenderwoche 30: +56 Pips

Montag

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 kein          
 Trading          0

Dienstag

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 kein          
 Trading          0

Mittwoch

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 kein          
 Trading          0

Donnerstag

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 kein          
 Trading          0

Freitag

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 9:48  16:46  Short  1,4207  1,4204  +3
 10:04  16:45  Short  1,4211  1,4205  +6
 10:14  10:56  Short  1,4222  1,4206  +16
 10:59  16:46  Short  1,4210  1,4204  +6
 12:10  14:17  Short  1,4234  1,4227  +7
 15:34  15:57  Short  1,4229  1,4229  0
 15:45  15:51  Short  1,4239  1,4229  +10
 18:14  20:37  Short  1,4216  1,4214  +2
 19:53  20:15  Short  1,4235  1,4229  +6
           +56