KW 07: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Freitag: -173,5 Pips
| Open (MEZ) | Close (MEZ) | Typ | Art | Open | Close | Pips |
| 12:11 | 23:05 | Short | Scalp | 1,3493 | 1,3617 | -62 (-124) |
| 12:45 | 16:06 | Short | Scalp | 1,3496 | 1,3493 | +3 |
| 13:09 | 15:54 | Short | Scalp | 1,3513 | 1,3511 | +2 |
| 13:45 | 14:41 | Short | Scalp | 1,3520 | 1,3512 | +8 |
| 14:24 | 14:41 | Short | Scalp | 1,3521 | 1,3508 | +6,5 (+13) |
| 14:30 | 14:37 | Short | Scalp | 1,3536 | 1,3519 | +8,5 (+17) |
| 14:56 | 14:59 | Short | Scalp | 1,3530 | 1,3511 | +9,5 (+19) |
| 15:02 | 15:19 | Short | Scalp | 1,3516 | 1,3509 | +3,5 (+7) |
| 15:04 | 15:13 | Short | Scalp | 1,3525 | 1,3518 | +3,5 (+7) |
| 15:21 | 16:01 | Short | Scalp | 1,3516 | 1,3500 | +8 (+16) |
| 15:26 | 15:27 | Short | Scalp | 1,3519 | 1,3514 | +2,5 (+5) |
| 17:59 | 23:05 | Short | Scalp | 1,3532 | 1,3617 | -42,5 (-85) |
| 18:03 | 23:05 | Short | Scalp | 1,3555 | 1,3617 | -31 (-62) |
| 18:25 | 18:28 | Short | Scalp | 1,3569 | 1,3561 | +7 |
| 19:10 | 23:05 | Short | Scalp | 1,3578 | 1,3617 | -39 |
| 19:46 | 19:52 | Short | Scalp | 1,3589 | 1,3584 | +5 |
| 20:06 | 20:08 | Short | Scalp | 1,3586 | 1,3583 | +3 |
| 20:19 | 23:05 | Short | Scalp | 1,3583 | 1,3617 | -34 |
| 20:49 | 23:05 | Short | Scalp | 1,3590 | 1,3617 | -27 |
| 20:53 | 20:58 | Short | Scalp | 1,3604 | 1,3596 | +8 |
| 21:01 | 23:05 | Short | Scalp | 1,3596 | 1,3617 | -21 |
| 21:14 | 21:35 | Short | Scalp | 1,3603 | 1,3598 | +5 |
| Gesamt | -173,5 |
Trades in Klammern = halbe Positionsgrösse