KW 07: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Donnerstag: +172,5 Pips
| Open (MEZ) | Close (MEZ) | Typ | Art | Open | Close | Pips |
| *12:05 | 12:51 | Long | Scalp | 90,84 | 90,91 | +3,5 (+7) |
| *13:06 | 16:36 | Long | Scalp | 90,85 | 90,93 | +4 (+8) |
| *13:21 | 13:30 | Long | Scalp | 90,79 | 90,83 | +2 (+4) |
| *14:31 | 16:03 | Long | Scalp | 90,73 | 90,86 | +6,5 (+13) |
| *14:38 | 15:41 | Long | Scalp | 90,64 | 90,77 | +6,5 (+13) |
| *15:42 | 16:03 | Long | Scalp | 90,74 | 90,87 | +13 |
| *16:05 | 17:00 | Long | Scalp | 90,85 | 90,95 | +5 (+10) |
| *16:31 | 17:13 | Long | Scalp | 90,86 | 91,20 | +17 (+34) |
| 17:19 | 17:20 | Long | Scalp | 1,3589 | 1,3595 | +3 (+6) |
| 17:23 | 19:25 | Long | Scalp | 1,3598 | 1,3593 | -2,5 (-5) |
| 17:27 | 19:25 | Long | Scalp | 1,3586 | 1,3593 | +3,5 (+7) |
| 17:37 | 17:40 | Long | Scalp | 1,3577 | 1,3582 | +2,5 (+5) |
| 17:54 | 18:47 | Long | Scalp | 1,3572 | 1,3583 | +5,5 (+11) |
| 18:09 | 18:15 | Long | Scalp | 1,3557 | 1,3563 | +6 |
| 19:31 | 22:31 | Short | Scalp | 1,3604 | 1,3577 | +13,5 (+27) |
| 19:32 | 19:40 | Short | Scalp | 1,3612 | 1,3608 | +2 (+4) |
| 19:33 | 19:35 | Short | Scalp | 1,3620 | 1,3615 | +5 |
| 19:47 | 20:15 | Short | Scalp | 1,3611 | 1,3608 | +1,5 (+3) |
| 19:51 | 20:02 | Short | Scalp | 1,3615 | 1,3614 | +1 |
| 19:56 | 19:59 | Short | Scalp | 1,3620 | 1,3617 | +3 |
| 20:17 | 22:13 | Short | Scalp | 1,3609 | 1,3580 | +29 |
| 20:38 | 20:40 | Short | Scalp | 1,3618 | 1,3615 | +3 |
| 20:43 | 20:45 | Short | Scalp | 1,3622 | 1,3618 | +4 |
| 21:43 | 22:30 | Short | Scalp | 1,3613 | 1,3577 | +36 |
| 22:35 | 4:14 | Long | Scalp | 1,3573 | 1,3484 | -44,5 (-89) |
| 22:36 | 22:38 | Long | Scalp | 1,3543 | 1,3560 | +8,5 (+17) |
| 22:49 | 4:14 | Long | Scalp | 1,3539 | 1,3484 | -27,5 (-55) |
| 22:55 | 22:56 | Long | Scalp | 1,3523 | 1,3532 | +4,5 (+9) |
| 22:58 | 23:00 | Long | Scalp | 1,3521 | 1,3523 | +1 (+2) |
| 23:04 | 4:14 | Long | Scalp | 1,3520 | 1,3484 | -18 (-36) |
| 23:19 | 4:14 | Long | Scalp | 1,3516 | 1,3484 | -16 (-32) |
| 23:34 | 4:14 | Long | Scalp | 1,3508 | 1,3484 | -24 |
| 23:39 | 23:40 | Long | Scalp | 1,3494 | 1,3504 | +10 |
| 23:44 | 4:14 | Long | Scalp | 1,3504 | 1,3484 | -20 |
| 23:57 | 0:00 | Long | Scalp | 1,3491 | 1,3495 | +4 |
| 0:03 | 0:26 | Long | Scalp | 1,3488 | 1,3496 | +4 (+8) |
| 0:05 | 0:24 | Long | Scalp | 1,3480 | 1,3487 | +3,5 (+7) |
| 0:13 | 0:17 | Long | Scalp | 1,3471 | 1,3476 | +5 |
| 0:28 | 0:32 | Long | Scalp | 1,3488 | 1,3495 | +3,5 (+7) |
| 0:43 | 1:41 | Long | Scalp | 1,3485 | 1,3488 | +1,5 (+3) |
| 0:45 | 1:27 | Long | Scalp | 1,3478 | 1,3482 | +2 (+4) |
| 0:51 | 1:02 | Long | Scalp | 1,3457 | 1,3474 | +17 |
| 1:09 | 1:22 | Long | Scalp | 1,3467 | 1,3472 | +5 |
| 1:43 | 3:22 | Long | Scalp | 1,3484 | 1,3506 | +11 (+22) |
| 1:45 | 1:57 | Long | Scalp | 1,3480 | 1,3488 | +4 (+8) |
| 1:48 | 1:55 | Long | Scalp | 1,3479 | 1,3492 | +13 |
| 2:06 | 3:15 | Long | Scalp | 1,3482 | 1,3498 | +8 (+16) |
| 2:40 | 3:15 | Long | Scalp | 1,3479 | 1,3499 | +20 |
| 2:42 | 2:56 | Long | Scalp | 1,3469 | 1,3474 | +5 |
| 3:09 | 3:15 | Long | Scalp | 1,3469 | 1,3487 | +18 |
| 3:29 | 4:14 | Long | Scalp | 1,3493 | 1,3484 | -9 |
| 3:37 | 4:14 | Long | Scalp | 1,3487 | 1,3484 | -3 |
| 3:46 | 4:01 | Long | Scalp | 1,3478 | 1,3485 | +7 |
| 4:06 | 4:14 | Long | Scalp | 1,3481 | 1,3484 | +3 |
| Gesamt | +172,5 |
Trades in Klammern = halbe Positionsgrösse
* Trades mit Ersatzwährungspaar USD/JPY