KW 07: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Mittwoch: -455 Pips
| Open (MEZ) | Close (MEZ) | Typ | Art | Open | Close | Pips |
| 11:55 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3741 | 1,3570 | -85,5 (-171) |
| 12:08 | 12:55 | Long | Scalp | 1,3723 | 1,3735 | +6 (+12) |
| 12:24 | 12:41 | Long | Scalp | 1,3717 | 1,3725 | +4 (+8) |
| 13:04 | 13:15 | Long | Scalp | 1,3728 | 1,3735 | +3,5 (+7) |
| 14:47 | 14:56 | Long | Scalp | 1,3711 | 1,3716 | +2,5 (+5) |
| 15:02 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3709 | 1,3570 | -69,5 (-139) |
| 15:16 | 15:39 | Long | Scalp | 1,3699 | 1,3713 | +7 (+14) |
| 15:56 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3706 | 1,3570 | -68 (-136) |
| 16:28 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3692 | 1,3570 | -39 (-78) |
| 16:37 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3682 | 1,3570 | -56 (-112) |
| 16:45 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3660 | 1,3570 | -45 (-90) |
| 16:49 | 16:50 | Long | Scalp | 1,3649 | 1,3656 | +7 |
| 16:56 | 16:57 | Long | Scalp | 1,3644 | 1,3649 | +5 |
| 17:02 | 17:07 | Long | Scalp | 1,3642 | 1,3647 | +5 |
| 17:10 | 17:11 | Long | Scalp | 1,3637 | 1,3643 | +6 |
| 17:19 | 17:25 | Long | Scalp | 1,3637 | 1,3641 | +4 |
| 17:26 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3637 | 1,3570 | -67 |
| 17:28 | 17:52 | Long | Scalp | 1,3623 | 1,3627 | +4 |
| 18:05 | 18:21 | Long | Scalp | 1,3626 | 1,3634 | +8 |
| 18:31 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3628 | 1,3570 | -29 (-58) |
| 18:38 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3625 | 1,3570 | -27,5 (-55) |
| 18:45 | 19:18 | Long | Scalp | 1,3619 | 1,3627 | +4 (+8) |
| 18:53 | 19:00 | Long | Scalp | 1,3602 | 1,3615 | +13 |
| 19:57 | 20:42 | Long | Scalp | 1,3607 | 1,3615 | +8 |
| 20:01 | 20:02 | Long | Scalp | 1,3592 | 1,3600 | +8 |
| 20:50 | 21:00 | Long | Scalp | 1,3610 | 1,3617 | +3,5 (+7) |
| 21:22 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3614 | 1,3570 | -22 (-44) |
| 21:47 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3610 | 1,3570 | -20 (-40) |
| 22:13 | 22:49 | Long | Scalp | 1,3594 | 1,3601 | +3,5 (+7) |
| 23:01 | 1:00 | Long | Scalp | 1,3602 | 1,3610 | +4 (+8) |
| 1:12 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3605 | 1,3570 | -17,5 (-35) |
| 1:24 | 3:25 | Long | Scalp | 1,3600 | 1,3570 | -15 (-30) |
| Gesamt | -455 |
Trades in Klammern = halbe Positionsgrösse