KW 07: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Dienstag: -78,5 Pips

Open (MEZ) Close (MEZ) Typ Art Open Close Pips
16:53 3:25 Short Scalp 1,3708 1,3761 -26,5 (-53)
17:01 3:25 Short Scalp 1,3704 1,3761 -23,5 (-57)
17:16 3:25 Short Scalp 1,3717 1,3761 -22 (-44)
17:20 17:25 Short Scalp 1,3726 1,3722 +2 (+4)
17:32 3:25 Short Scalp 1,3730 1,3761 -15,5 (-31)
17:36 3:25 Short Scalp 1,3739 1,3761 -11 (-22)
18:04 3:25 Short Scalp 1,3757 1,3761 +2 (+4)
20:28 20:38 Short Scalp 1,3770 1,3762 +4 (+8)
21:08 3:25 Short Scalp 1,3760 1,3761 -0,5 (-1)
21:26 2:43 Short Scalp 1,3766 1,3760 +3 (+6)
21:38 21:47 Short Scalp 1,3778 1,3772 +3 (+6)
22:07 23:51 Short Scalp 1,3771 1,3763 +4 (+8)
0:37 2:42 Short Scalp 1,3766 1,3761 +2,5 (+5)
Gesamt           -78,5

 

Trades in Klammern = halbe Positionsgrösse