KW 15: EUR/USD Signale Montag-Freitag: +316 Pips
| Open (MEZ) | Close (MEZ) | Typ | Art | Open | Close | Pips |
| 21:30 | 14:42+3d | Short | Scalp | 1,3561 | 1,3549 | +12 |
| 22:14 | 14:42+3d | Short | Scalp | 1,3639 | 1,3549 | +90 |
| 15:08 | 14:38+1d | Short | Scalp | 1,3635 | 1,3544 | +91 |
| 14:43 | 18:11+1d | Short | Scalp | 1,3548 | 1,3496 | +52 |
| 16:35 | 18:11+1d | Short | Scalp | 1,3567 | 1,3496 | +71 |
| Gesamt | +316 |
Vgl.: http://www.forexadler.de/Promotion-Tradingportal-und-Ebook
und für Besucher mit Zugang zum Tradingportal hier...