Kalenderwoche 12: +7 Pips
Zeitangaben sind in GMT (-1 Stunde)
Montag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 7:30 | 8:09 | Short | 1,2929 | 1,2961 | -32 |
| 9:00 | 10:04 | Short | 1,2984 | 1,3017 | -33 |
| 11:00 | 12:17 | Short | 1,3044 | 1,3067 | -23 |
| Gesamt | -88 |
Dienstag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 11:00 | 11:38 | Short | 1,3002 | 1,2980 | +22 |
| 15:31 | 16:55 | Short | 1,2965 | 1,3007 | -42 |
| 20:30 | 22:47 | Short | 1,3013 | 1,3039 | -23 |
| Gesamt | -43 |
Mittwoch
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 11:00 | 11:34 | Short | 1,3047 | 1,3033 | +15 |
| 12:33 | 15:40 | Short | 1,3108 | 1,3098 | +10 |
| 12:57 | 15:38 | Short | 1,3121 | 1,3103 | +18 |
| 15:42 | 15:52 | Short | 1,3101 | 1,3092 | +9 |
| 15:46 | 15:48 | Short | 1,3112 | 1,3103 | +9 |
| 15:59 | 18:03 | Short | 1,3111 | 1,3111 | 0 |
| 16:19 | 18:00 | Short | 1,3126 | 1,3116 | +10 |
| Gesamt | +71 |
Donnerstag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 16:01 | 16:02 | Short | 1,3730 | 1,3716 | +14 |
| 16:32 | 17:44 | Short | 1,3689 | 1,3672 | +17 |
| 16:50 | 17:51 | Short | 1,3681 | 1,3655 | +26 |
| 18:07 | 18:47 | Short | 1,3655 | 1,3645 | +10 |
| Gesamt | +67 |
Freitag
Kein Trading.