Kalenderwoche 11: +155 Pips
Montag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 7:01 | 7:36 | Long | 1,2633 | 1,2645 | +12 |
| 8:24 | 8:53 | Long | 1,2627 | 1,2638 | +11 |
| 11:01 | 13:34 | Long | 1,2587 | 1,2592 | +5 |
| 14:14 | 14:36 | Short | 1,2642 | 1,2633 | +9 |
| 14:41 | 15:32 | Short | 1,2637 | 1,2635 | +2 |
| 15:35 | 15:47 | Long | 1,2629 | 1,2641 | +12 |
| 15:56 | 16:10 | Long | 1,2630 | 1,2639 | +9 |
| 16:14 | 16:39 | Short | 1,2647 | 1,2640 | +7 |
| Gesamt | +67 |
Dienstag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 8:05 | 8:11 | Short | 1,2730 | 1,2715 | +15 |
| 8:42 | 8:45 | Short | 1,2724 | 1,2713 | +11 |
| 9:20 | 9:25 | Short | 1,2722 | 1,2715 | +7 |
| 9:56 | 10:03 | Long | 1,2690 | 1,2701 | +11 |
| 10:18 | 10:25 | Short | 1,2717 | 1,2714 | +3 |
| 10:53 | 10:54 | Long | 1,2677 | 1,2683 | +6 |
| 11:03 | 11:26 | Long | 1,2689 | 1,2697 | +8 |
| 12:25 | 14:40 | Short | 1,2786 | 1,2773 | +13 |
| Gesamt | +74 |
Mittwoch
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 16:01 | 16:18 | Short | 1,2794 | 1,2780 | +14 |
| Gesamt | +14 |
Trading beendet.