Kalenderwoche 29: +23 Pips

Montag

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 18:25  18:50  Short  1,3975  1,3970  +5
 19:15  19:28  Short  1,3986  1,3975  +11
 19:35  20:39  Short  1,3978  1,3976  +2
 20:52  22:00  Short  1,3978  1,3996  -18
           0

Dienstag

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 kein          
 Trading          0

Mittwoch

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 17:15  23:00  Short  1,4103  1,4106  -3
           -3

Donnerstag

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 kein          
 Trading          0

Freitag

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 15:03  21:30  Short  1,4104  1,4110  -6
 15:30  15:33  Short  1,4120  1,4115  +5
 16:24  16:54  Short  1,4127  1,4110  +17
 18:07  18:36  Short  1,4123  1,4114  +8
 18:38  21:24  Short  1,4123  1,4121  +2
           +26