KW 10: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Montag-Freitag: -475 Pips
| Open (MEZ) | Close (MEZ) | Typ | Art | Open | Close | Pips |
| 18:59 | 10:49+6d | Short | Scalp | 1,3534 | 1,3737 | -101,5 (-203) |
| 17:19 | 10:49+3d | Short | Scalp | 1,3546 | 1,3737 | -191 |
| *14:33 | 18:29+1d | Long | Scalp | 90,00 | 90,34 | +34 |
| 14:33 | 12:55+1d | Long | Scalp | 1,3577 | 1,3555 | +22 |
| 17:27 | 10:11+1d | Short | Scalp | 1,3625 | 1,3589 | +18 (+36) |
| 18:29 | 18:12+1d | Short | Scalp | 1,3629 | 1,3589 | +20 (+40) |
| *10:13 | 19:07 | Long | Scalp | 89,76 | 89,91 | +7,5 (+15) |
| 15:36 | 10:49 +2d | Short | Scalp | 1,3567 | 1,3737 | -85 (-170) |
| 18:38 | 10:49 | Short | Scalp | 1,3586 | 1,3737 | -151 |
| 19:07 | 1:36 | Short | Scalp | 1,3607 | 1,3597 | +5 (+10) |
| 12:35 | 10:49+1d | Short | Scalp | 1,3608 | 1,3737 | -125 |
| *10:50 | 14:57 | Long | Scalp | 90,42 | 90,92 | +50 |
| 14:59 | 16:21 | Short | Scalp | 1,3758 | 1,3736 | +22 |
| Gesamt | -475 |
Trades in runden Klammern = halbe Positionsgrösse
* Trades mit Ersatzwährungspaar USD/JPY
Trades offen:
- Long USD/JPY, Einstieg 90,75
- Short EUR/USD, Einstieg 1,3745
- Short EUR/USD, Einstieg 1,3736
Vgl.: http://www.forexadler.de/Promotion-Tradingportal-und-Ebook
und für Besucher mit Zugang zum Tradingportal hier...