KW 06: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Freitag: +26 Pips

Open (MEZ) Close (MEZ) Typ Art Open Close Pips
11:21 11:40 Long Scalp 1,3559 1,3565 +3 (+6)
11:30 11:32 Long Scalp 1,3539 1,3552 +6,5 (+13)
11:46 11:55 Long Scalp 1,3554 1,3563 +4,5 (+9)
12:02 13:23 Long Scalp 1,3558 1,3569 +5,5 (+11)
12:08 12:46 Long Scalp 1,3546 1,3548 +1 (+2)
12:21 12:35 Long Scalp 1,3540 1,3544 +2 (+4)
13:02 13:07 Long Scalp 1,3548 1,3555 +3,5 (+7)
Gesamt           +26

 

Trades in Klammern = halbe Positionsgrösse