Währungskompass - Preisverfall in Japan dauert an, Inflationsraten bei -2,5%
Stand: 10. Dezember 2009
Quellen
- Internationaler Währungsfonds
- Bank for International Settlements
- Bloomberg
- Nationale Statistikämter
| USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | |
| Leitzinsen (%) | ||||||||
| Aktuell | 0,25 | 1,00 | 0,10 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 3,75 | 2,50 |
| Zuvor |
1,00 | 1,25 | 0,30 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 3,50 | 3,00 |
| Staatsanleihen (%) | ||||||||
| 2-Jährige | 0,766 | 1,238 | 0,185 | 1,180 | 0,382 | 1,219 | 4,470 | 4,210 |
| 10-Jährige | 3,482 | 3,175 | 1,249 | 3,806 | 1,888 | 3,359 | 5,503 | 6,030 |
| Differenz | 2,716 | 1,937 | 1,064 | 2,626 | 1,506 | 2,140 | 1,033 | 1,820 |
| Inflation y/y (%) | ||||||||
| Aktuell | -0,2 | 0,6 | -2,5 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 1,7 |
| Zuvor |
-1,3 | -0,1 | -2,3 | 1,1 | -0,8 | -0,9 | 1,5 | 1,9 |
| Effektive Wechselkurse | ||||||||
| Juni 09 | 93,50 | 112,75 | 112,33 | 82,47 | 106,54 | 106,12 | 101,27 | 85,97 |
| Juli 09 | 92,95 | 112,91 | 114,69 | 82,08 | 106,20 | 106,03 | 100,93 | 86,33 |
| August 09 | 91,51 | 113,06 | 113,16 | 81,98 | 106,10 | 109,21 | 103,73 | 89,27 |
| September 09 | 89,97 | 114,35 | 116,11 | 79,53 | 107,18 | 109,30 | 105,17 | 91,05 |
| Oktober 09 | 88,39 | 115,59 | 116,04 | 77,60 | 107,69 | 111,75 | 109,29 | 93,44 |
| BIP Wachstum (%) | ||||||||
| 2009 | -2,70 | -4,19 | -5,40 | -4,40 | -2,00 | -2,50 | 0,70 | -2,20 |
| 2010 | 1,50 | 0,37 | 1,70 | 0,90 | 0,50 | 2,10 | 2,10 | 2,20 |
| Verschuldung (%BIP) | ||||||||
| 2009 | 84,77 |
n/a |
218,60 | 68,73 | n/a | 78,19 | n/a | n/a |
| 2010 | 93,62 | n/a | 227,02 | 81,69 | n/a | 79,32 | n/a | n/a |
| 2011 | 97,68 | n/a | 231,94 | 89,35 | n/a | 77,29 | n/a | n/a |
| Neuverschuldung (%) | ||||||||
| 2009 | -12,46 | -5,43 | -10,46 | -11,58 | -1,54 | -4,94 | -4,25 | -3,59 |
| 2010 | -9,96 | -5,68 | -10,22 | -13,21 | -1,52 | -4,09 | -5,28 | -5,19 |
| 2011 | -7,57 | n/a | -8,05 | -11,31 | n/a | -2,17 | n/a | n/a |
| Leistungsbilanz (Mrd USD) |
||||||||
| 2009 | -369,79 | -82,10 | 96,89 | -44,74 | 29,73 | -34,31 | -29,89 | -7,77 |
| 2010 | -324,70 | -36,47 | 105,61 | -45,81 | 35,48 | -26,48 | -54,73 | -7,91 |
| 2011 | -393,60 | -17,32 | 129,22 | -44,21 | 39,42 | -13,11 | -67,62 | -7,79 |