10.08.09 - 14.08.09: -33 Pips, Kontostand alt: 12.117,01, Kontostand neu: 12.074,68
| 14.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| NZD/JPY | Long | 120.000 | 65,59 | 65,19 | 65,85 | 19:00 | Verfallen |
| 14.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/JPY | Short | 50.000 | 155,91 | 156,71 | 155,26 | 14:00 | Verfallen |
| 11.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/JPY | Short | 100.000 | 135,93 | 136,35 | 135,62 | 20:30 | Ziel |
+31 Pips
Kontostand alt: 11.846,10 EUR
Kontostand neu: 12.074,68 EUR
| 11.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/CHF | Short | 90.000 | 1,7777 | 1,7823 | 1,7738 | 20:30 | Verfallen |
| 11.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/JPY | Short | 60.000 | 158,86 | 159,43 | 158,40 | 18:30 | Stop |
-57 Pips
Kontostand alt: 12.100,55 EUR
Kontostand neu: 11.846,10 EUR
| 10.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/USD | Short | 130.000 | 1,4151 | 1,4181 | 1,4126 | 20:30 | Ziel |
+25 Pips
Kontostand alt: 11.870,48 EUR
Kontostand neu: 12.100,55 EUR
| 10.08.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| AUD/CAD | Long | 120.000 | 0,9115 | 0,9083 | 0,9136 | 18:30 | Stop |
-32 Pips
Kontostand alt: 12.117,01 EUR
Kontostand neu: 11.870,48 EUR