08.06.09 - 12.06.09: +62 Pips, Kontostand alt: 10.197,36, Kontostand neu: 10.585,12
| 12.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/JPY | Long | 110.000 | 138,38 | 137,99 | 138,64 | 18:30 | Verfallen |
| 11.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/USD | Short | 80.000 | 1,3913 | 1,3955 | 1,3877 | 20:30 | Verfallen |
| 11.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/JPY | Long | 110.000 | 138,38 | 137,98 | 138,66 | 20:30 | Verfallen |
| 11.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| NZD/JPY | Long | 130.000 | 62,73 | 62,39 | 62,94 | 14:00 | Ziel |
+21 Pips
Kontostand alt: EUR 10.386,38
Kontostand neu: EUR 10.585,12
| 09.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/JPY | Short | 50.000 | 155,46 | 156,15 | 154,85 | 20:30 | Verfallen |
| 09.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/JPY | Long | 50.000 | 154,84 | 155,59 | 154,29 | 20:30 | Verfallen |
| 08.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/JPY | Short | 50.000 | 154,84 | 155,59 | 154,29 | 20:30 | Verfallen |
| 08.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/CHF | Long | 70.000 | 1,7408 | 1,7349 | 1,7449 | 20:30 | Ziel |
+41 Pips
Kontostand alt: EUR 10.197,36
Kontostand neu: EUR 10.386,38