Kalenderwoche 6: +195 Pips

Montag

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 15:01  15:03  Short  1,2798  1,2788  +10
 15:06  15:49  Short  1,2801  1,2791  +10
 15:19  15:25  Short  1,2842  1,2827  +15
 15:37  15:41  Short  1,2819  1,2805  +14
 16:18  16:21  Short  1,2819  1,2810  +9
 16:35  16:39  Short  1,2821  1,2817  +4
 16:49  16:58  Short  1,2821  1,2810  +11
Gesamt          +73

Dienstag

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 8:34  8:49  Short  1,2855  1,2845  +10
 17:00  17:11  Short  1,3011  1,2995  +16
 17:25  17:35  Short  1,2992  1,2989  +3
 19:21  19:30  Short  1,3012  1,3000  +12
 19:39  19:43  Short  1,3029  1,3016  +13
 16:35  16:39  Short  1,2821  1,2817  +4
 16:49  16:58  Short  1,2821  1,2810  +11
Gesamt          +69

Mittwoch

 Open  Close  Typ  Open  Close  Pips
 16:23  16:45  Short  1,2858  1,2845  +13
 16:51  18:56  Short  1,2851  1,2840  +11
 20:06  20:14  Short  1,2866  1,2853  +13
 20:18  21:11  Short  1,2857  1,2841  +16
Gesamt          +53

Trading beendet für die Woche.