30.11.09 - 04.12.09: +38 Pips, Kontostand alt: 11.554,94, Kontostand neu: 11.748,07
| 04.11.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/USD | Short | 90.000 | 1,6517 | 1,6555 | 1,6482 | 18:45 | Ziel |
+35 Pips
Kontostand alt: 11.536,09 EUR
Kontostand neu: 11.748,07 EUR
| 03.11.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/USD | Short | 100.000 | 1,6546 | 1,6579 | 1,6516 | 20:00 | Verfallen |
| 30.11.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/CHF | Short | 90.000 | 1,6470 | 1,6507 | 1,6437 | 20:00 | Stop |
-37 Pips
Kontostand alt: 11.756,98 EUR
Kontostand neu: 11.536,09 EUR
| 30.11.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/JPY | Long | 40.000 | 130,87 | 130,23 | 131,41 | 20:00 | Verfallen |
| 30.11.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/CAD | Short | 80.000 | 1,7372 | 1,7417 | 1,7332 | 19:30 | Ziel |
+40 Pips
Kontostand alt: 11.554,94 EUR
Kontostand neu: 11.756,98 EUR