Kalenderwoche 28: +27 Pips
Montag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 19:23 | 19:49 | Short | 1,3956 | 1,3951 | +5 |
| 19:53 | 20:21 | Short | 1,3959 | 1,3957 | +2 |
| 20:23 | 20:29 | Short | 1,3965 | 1,3964 | +1 |
| 20:35 | 20:47 | Short | 1,3968 | 1,3968 | 0 |
| 20:48 | 20:58 | Short | 1,3968 | 1,3961 | +7 |
| 20:58 | 23:00 | Short | 1,3961 | 1,3984 | -23 |
| 21:23 | 21:32 | Short | 1,3971 | 1,3962 | +9 |
| +1 |
Dienstag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| |
|||||
| 0 |
Mittwoch
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 17:20 | 21:11 | Long | 1,3869 | 1,3867 | -2 |
| 18:10 | 19:15 | Long | 1,3852 | 1,3866 | +14 |
| +12 |
Donnerstag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 17:25 | 17:29 | Short | 1,4000 | 1,3991 | +9 |
| 17:30 | 22:56 | Short | 1,3996 | 1,4021 | -25 |
| 17:46 | 22:56 | Short | 1,4036 | 1,4021 | +15 |
| -1 |
Freitag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 19:23 | 19:51 | Short | 1,3963 | 1,3958 | +5 |
| 20:44 | 21:00 | Short | 1,3958 | 1,3948 | +10 |
| +15 |