Kalenderwoche 15: -11 Pips
Zeitangaben sind in GMT (-2 Stunden)
Montag: +14 Pips
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 17:51 | 18:41 | Short | 1,3401 | 1,3395 | +6 |
| 18:03 | 18:21 | Short | 1,3411 | 1,3402 | +9 |
| 18:48 | 19:00 | Short | 1,3403 | 1,3397 | +6 |
| 19:04 | 20:30 | Short | 1,3400 | 1,3407 | -7 |
| +14 |
Dienstag: Kein Trade, da ganztägige Seitwärtsbewegung bei 1,3280

Mittwoch: +8 Pips
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 13:17 | 13:25 | Long | 1,3244 | 1,3250 | +6 |
| 14:03 | 15:24 | Long | 1,3248 | 1,3250 | +2 |
| +8 |
Donnerstag: -33 Pips
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 14:07 | 14:20 | Long | 1,3266 | 1,3273 | +7 |
| 14:31 | 14:49 | Long | 1,3267 | 1,3233 | -34 |
| 14:47 | 14:48 | Long | 1,3212 | 1,3218 | +6 |
| 14:51 | 15:05 | Long | 1,3210 | 1,3217 | +7 |
| 15:06 | 15:17 | Long | 1,3210 | 1,3177 | -33 |
| 16:30 | 20:30 | Long | 1,3148 | 1,3162 | +14 |
| -33 |
Freitag: Kein Trading