KW 09: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Montag: +201,5

Open (MEZ) Close (MEZ) Typ Art Open Close Pips
*12:48 14:01 Long Scalp 89,24 89,89 +37 (+74)
12:49 14:01 Short Scalp 1,3539 1,3513 +13 (+26)
*14:01 14:19 +4d Long Scalp 88,22 89,46 +24
14:09 16:32 Short Scalp 1,3524 1,3464 +30 (+60)
19:15 10:17 +1d Short Scalp 1,3542 1,3460 +82
21:55 2:03 Short Scalp 1,3663 1,3632 +15,5 (+31)
Gesamt           +201,5

 

Trades in runden Klammern = halbe Positionsgrösse

* Trades mit Ersatzwährungspaar USD/JPY