KW 13: EUR/USD Signale Montag-Freitag: +208 Pips
| Open (MEZ) | Close (MEZ) | Typ | Art | Open | Close | Pips |
| 13:11 | 18:39+2d | Long | Scalp | 1,3553 | 1,3545 | -4 (-8) |
| 15:23 | 16:36+2d | Long | Scalp | 1,3521 | 1,3541 | +10 (+20) |
| 15:52 | 16:36+2d | Long | Scalp | 1,3512 | 1,3538 | +13 (+26) |
| 10:45 | 22:21 | Long | Scalp | 1,3375 | 1,3478 | +103 |
| 18:39 | 0:23 | Short | Scalp | 1,3545 | 1,3508 | +33 |
| 16:43 | 16:18+1d | Short | Scalp | 1,3542 | 1,3489 | +53 |
| Gesamt | +208 |
Trades in runden Klammern = halbe Positionsgrösse
Trades offen:
- Short EUR/USD, Einstieg 1,3515
Vgl.: http://www.forexadler.de/Promotion-Tradingportal-und-Ebook
und für Besucher mit Zugang zum Tradingportal hier...