Kalenderwoche 14: +18 Pips
Zeitangaben sind in GMT (-2 Stunden)
Montag: Kein Trade
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
Dienstag: Kein Trade
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
Mittwoch
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 7:22 | 9:10 | Long | 1,3204 | 1,3218 | +14 |
| 9:31 | 9:50 | Long | 1,3202 | 1,3212 | +12 |
| 14:42 | 20:59 | Long | 1,3258 | 1,3245 | -13 |
| 15:30 | 16:01 | Long | 1,3219 | 1,3227 | +8 |
| 16:02 | 18:59 | Long | 1,3223 | 1,3228 | +5 |
| +26 |
Donnerstag: Kein Trade
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
Freitag
| Open | Close | Typ | Open | Close | Pips |
| 14:12 | 14:44 | Short | 1,3421 | 1,3416 | +5 |
| 14:18 | 14:20 | Short | 1,3434 | 1,3429 | +5 |
| 14:22 | 14:33 | Short | 1,3433 | 1,3428 | +5 |
| 14:46 | 14:47 | Short | 1,3420 | 1,3415 | +5 |
| 14:51 | 15:48 | Short | 1,3422 | 1,3453 | -31 |
| 15:02 | 15:06 | Short | 1,3535 | 1,3429 | +6 |
| 15:21 | 15:24 | Short | 1,3432 | 1,3426 | +6 |
| 15:28 | 17:25 | Short | 1,3431 | 1,3422 | +9 |
| 15:38 | 15:38 | Short | 1,3442 | 1,3437 | +5 |
| 17:30 | 18:13 | Short | 1,3432 | 1,3555 | -23 |
| -8 |