01.06.09 - 05.06.09: -14 Pips, Kontostand alt: 10.202,42, Kontostand neu: 10.197,36
| 04.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/JPY | Long | 60.000 | 138,06 | 137,51 | 138,47 | 20:30 | Verfallen |
| 04.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/JPY | Short | 60.000 | 135,25 | 135,76 | 134,80 | 20:30 | Verfallen |
| 03.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| USD/CHF | Long | 100.000 | 1,0744 | 1,0714 | 1,0764 | 20:00 | Stop |
-30 Pips
Kontostand alt: EUR 10.395,21
Kontostand neu: EUR 10.197,36
| 03.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| USD/JPY | Long | 70.000 | 96,83 | 96,45 | 97,13 | 20:00 | Verfallen |
| 03.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/JPY | Short | 50.000 | 156,86 | 157,53 | 156,30 | 14:00 | Vefallen |
| 02.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| USD/JPY | Long | 70.000 | 97,26 | 96,90 | 97,54 | 20:00 | Verfallen |
| 01.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/AUD | Short | 80.000 | 1,7476 | 1,7522 | 1,7436 | 22:00 | Stop |
-46 Pips
Kontostand alt: EUR 10.605,23
Kontostand neu: EUR 10.395,21
| 01.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| GBP/CHF | Long | 70.000 | 1,7477 | 1,7429 | 1,7519 | 20:00 | Ziel |
+42 Pips
Kontostand alt: EUR 10.410,95
Kontostand neu: EUR 10.605,23
| 01.06.09 | Typ | Einheiten | Einstieg | Stop | Ziel | Verfall | Ergebnis |
| EUR/GBP | Short | 90.000 | 0,8652 | 0,8673 | 0,8632 | 20:00 | Ziel |
+20 Pips
Kontostand alt: EUR 10.202,42
Kontostand neu: EUR 10.410,95