KW 08: EUR/USD Signale aus dem Tradingportal vom Donnerstag: -463,5 Pips

Open (MEZ) Close (MEZ) Typ Art Open Close Pips
16:12 17:12 Short Scalp 1,3496 1,3652 -234 [-156]
*16:12 16:47 Long Scalp 89,00 89,03 +4,5 [+3]
16:23 17:33 Short Scalp 1,3509 1,3484 +37,5 [+25]
16:47 17:06 Short Scalp 1,3526 1,3518 +12 [+8]
*17:07 18:32 Long Scalp 88,88 88,97 +9
*17:17 1:09 Long Scalp 88,88 89,46 +58
18:34 17:12 +1d Short Scalp 1,3506 1,3662 -156
18:54 17:12 Short Scalp 1,3514 1,3622 -177 [-118]
1:09 1:45 Short Scalp 1,3558 1,3553 +2,5 (+5)
*1:58 17:12 +1d Long Scalp 89,33 88,93 -20 (-40)
Gesamt           -463,5

 

Trades in runden Klammern = halbe Positionsgrösse

Trades in eckigen Klammern = 1,5 fache Positionsgrösse

* Trades mit Ersatzwährungspaar USD/JPY